Shani Gocharam & Sade Sati
Saturn sidereal transits 2025–2031
Saturn is currently in
Meena
Since: 30 Mar 2025
Saturn Transit Dates
| Date | Sign |
|---|---|
| 17 Jan 2023 | Kumbha |
| 30 Mar 2025 | Meena |
| 03 Jun 2027 | Mesha |
| 21 Oct 2027 | Meena |
| 24 Feb 2028 | Mesha |
| 09 Aug 2029 | Vrishabha |
| 06 Oct 2029 | Mesha |
| 18 Apr 2030 | Vrishabha |
Retrograde motion takes Saturn back into the previous sign for some months — those re-entries are listed above.
Current Saturn Effect by Rasi
| Your Rasi | House from Moon | Phase |
|---|---|---|
| Mesha | 12 | 🔴 Sade Sati — first phase |
| Vrishabha | 11 | ✅ Favourable |
| Mithuna | 10 | ⚪ Neutral |
| Karkataka | 9 | ⚪ Neutral |
| Simha | 8 | 🟠 Ashtama Shani |
| Kanya | 7 | ⚪ Neutral |
| Tula | 6 | ✅ Favourable |
| Vrischika | 5 | ⚪ Neutral |
| Dhanu | 4 | 🟠 Ardhashtama Shani |
| Makara | 3 | ✅ Favourable |
| Kumbha | 2 | 🔴 Sade Sati — final phase |
| Meena | 1 | 🔴 Sade Sati — peak (Janma Shani) |
Classical rule: Saturn in houses 12, 1, 2 from the moon sign = Sade Sati (~7.5 years); 8th = Ashtama Shani; 4th = Ardhashtama; houses 3, 6, 11 are favourable. Saturday vratam and Hanuman worship are the traditional remedies.
